(资料图片)
3月28日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm HPB300 | 4450 | -30 |
高线 | Φ8-10mm HPB300 | 4350 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4550 | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 4350 | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4530 | - |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 4350 | -30 |
盘螺 | Φ6mm HRB400 | 4550 | -30 |
Copyright 2015-2022 南方晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com